Buffer H3 indices(缓冲 H3 索引)¶
Supported in: Batch, Faster, Streaming
Creates a buffer of distance k from an array of H3 indices.
Expression categories: Geospatial
Declared arguments¶
- Array of H3 indices: Array from which a buffer of distance k is created.
Expression\> - Distance k: Distance k implies a buffer of k H3 cells. Value of k must be >=0.
Expression\
Output type: Array\
Examples¶
Example 1: Base case¶
Argument values:
- Array of H3 indices:
h3Array - Distance k: 0
| h3Array | Output |
|---|---|
| [ 8528340bfffffff ] | [ 8528340bfffffff ] |
| [ ] | [ ] |
Example 2: Base case¶
Argument values:
- Array of H3 indices:
h3Array - Distance k: 2
| h3Array | Output |
|---|---|
| [ 8528340bfffffff ] | [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528340bfffffff, 8528340ffffffff, 85283413fffffff, 85283417fffff... |
| [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528341bfffffff, 852834cffffffff ] | [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528340bfffffff, 8528340ffffffff, 85283413fffffff, 85283417fffff... |
| [ 85283403fffffff, 85283407fffffff ] | [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528340bfffffff, 8528340ffffffff, 85283413fffffff, 85283417fffff... |
| [ 85283403fffffff, 852834cffffffff ] | [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528340bfffffff, 8528340ffffffff, 85283413fffffff, 85283417fffff... |
| [ 852835cffffffff, 8529a937fffffff ] | [ 85283427fffffff, 85283437fffffff, 85283453fffffff, 8528345bfffffff, 852834c3fffffff, 852834cbfffff... |
Example 3: Null case¶
Argument values:
- Array of H3 indices:
h3Array - Distance k: 1
| h3Array | Output |
|---|---|
| null | null |
| [ Invalid H3 ] | null |
中文翻译¶
缓冲 H3 索引¶
支持:批处理(Batch)、快速处理(Faster)、流处理(Streaming)
根据 H3 索引数组创建距离为 k 的缓冲区。
表达式类别: 地理空间(Geospatial)
声明的参数¶
- H3 索引数组(Array of H3 indices): 用于创建距离为 k 的缓冲区的数组。
表达式\<H3 索引数组> - 距离 k(Distance k): 距离 k 表示 k 个 H3 单元格的缓冲区。k 值必须 >=0。
表达式\<整数>
输出类型: \<H3 索引数组>
示例¶
示例 1:基本情况¶
参数值:
- H3 索引数组:
h3Array - 距离 k: 0
| h3Array | 输出 |
|---|---|
| [ 8528340bfffffff ] | [ 8528340bfffffff ] |
| [ ] | [ ] |
示例 2:基本情况¶
参数值:
- H3 索引数组:
h3Array - 距离 k: 2
| h3Array | 输出 |
|---|---|
| [ 8528340bfffffff ] | [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528340bfffffff, 8528340ffffffff, 85283413fffffff, 85283417fffff... |
| [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528341bfffffff, 852834cffffffff ] | [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528340bfffffff, 8528340ffffffff, 85283413fffffff, 85283417fffff... |
| [ 85283403fffffff, 85283407fffffff ] | [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528340bfffffff, 8528340ffffffff, 85283413fffffff, 85283417fffff... |
| [ 85283403fffffff, 852834cffffffff ] | [ 85283403fffffff, 85283407fffffff, 8528340bfffffff, 8528340ffffffff, 85283413fffffff, 85283417fffff... |
| [ 852835cffffffff, 8529a937fffffff ] | [ 85283427fffffff, 85283437fffffff, 85283453fffffff, 8528345bfffffff, 852834c3fffffff, 852834cbfffff... |
示例 3:空值情况¶
参数值:
- H3 索引数组:
h3Array - 距离 k: 1
| h3Array | 输出 |
|---|---|
| null | null |
| [ 无效 H3 ] | null |