Parse well known binary as geometry(将已知二进制格式解析为几何图形(Parse well known binary as geometry))¶
Supported in: Batch, Faster, Streaming
Converts well-known binary (WKB) to geometry logical type. Invalid WKB input will be returned as null. Optionally supply a source coordinate system identifier to convert from the source coordinate system to WGS 84 if the WKB is not in WGS 84 already.
Expression categories: Geospatial
Declared arguments¶
- Expression: Valid well-known binary as a binary.
Expression\ - optional Source coordinate system: Optional coordinate system identifier if the well-known binary is not WGS 84. Formatted as "authority:id". For example, UTM zone 18N could be identified by EPSG:32618.
Literal\
Output type: Geometry
Examples¶
Example 1: Base case¶
Argument values:
- Expression:
wkb - Source coordinate system: null
| wkb | Output |
|---|---|
| AAAAAAFACAAAAAAAAEAUAAAAAAAA | {"type":"Point","coordinates":[3.0, 5.0]} |
| AIAAAAFACAAAAAAAAEAUAAAAAAAAQAAAAAAAAAA= | {"type":"Point","coordinates":[3.0, 5.0, 2.0]} |
| AAAAAAMAAAABAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} |
| AAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= | {"type":"LineString","coordinates":[[0.0,0.0],[1.0,0.0]]} |
Example 2: Base case¶
Argument values:
- Expression:
wkb - Source coordinate system: EPSG:32618
| wkb | Output |
|---|---|
| AAAAAAFBE4gAAAAAAEFQZzgAAAAA | {"type":"Point","coordinates":[-77.07368071728229,38.83040844313318]} |
| AIAAAAFBE4gAAAAAAEFQZzgAAAAAQAAAAAAAAAA= | {"type":"Point","coordinates":[-77.07368071728229,38.83040844313318, 2.0]} |
| AAAAAAMAAAABAAAABEETiAAAAAAAQVBnOAAAAABBE4mQAAAAAEFQZzgAAAAAQROIAAAAAABBUGdRAAAAAEETiAAAAAAAQVBnOAAAAAA= | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-77.07368071728229,38.83040844313318],[-77.0725293738795,38.83042888342659],[-77.07370685720375,38.83130901341597],[-77.07368071728229,38.83040844313318]]]} |
| AAAAAAIAAAACQROIAAAAAABBUGc4AAAAAEETiZAAAAAAQVBnOAAAAAA= | {"type":"LineString","coordinates":[[-77.07368071728229,38.83040844313318],[-77.0725293738795,38.83042888342659]]} |
Example 3: Null case¶
Argument values:
- Expression:
wkb - Source coordinate system: null
| wkb | Output |
|---|---|
| null | |
| null | null |
中文翻译¶
将已知二进制格式解析为几何图形(Parse well known binary as geometry)¶
支持:批处理(Batch)、快速处理(Faster)、流处理(Streaming)
将已知二进制格式(WKB)转换为几何图形(Geometry)逻辑类型。无效的 WKB 输入将返回空值。如果 WKB 并非采用 WGS 84 坐标系,可选择提供源坐标系标识符,将其从源坐标系转换为 WGS 84。
表达式类别: 地理空间(Geospatial)
声明的参数¶
- 表达式(Expression): 有效的已知二进制格式,以二进制形式提供。
表达式\ - 可选 源坐标系(Source coordinate system): 如果已知二进制格式并非 WGS 84 坐标系,可选的坐标系标识符。格式为 "authority:id"。例如,UTM 18N 区可标识为 EPSG:32618。
字面量\
输出类型: 几何图形(Geometry)
示例¶
示例 1:基本情况¶
参数值:
- 表达式:
wkb - 源坐标系: null
| wkb | 输出 |
|---|---|
| AAAAAAFACAAAAAAAAEAUAAAAAAAA | {"type":"Point","coordinates":[3.0, 5.0]} |
| AIAAAAFACAAAAAAAAEAUAAAAAAAAQAAAAAAAAAA= | {"type":"Point","coordinates":[3.0, 5.0, 2.0]} |
| AAAAAAMAAAABAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} |
| AAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= | {"type":"LineString","coordinates":[[0.0,0.0],[1.0,0.0]]} |
示例 2:基本情况¶
参数值:
- 表达式:
wkb - 源坐标系: EPSG:32618
| wkb | 输出 |
|---|---|
| AAAAAAFBE4gAAAAAAEFQZzgAAAAA | {"type":"Point","coordinates":[-77.07368071728229,38.83040844313318]} |
| AIAAAAFBE4gAAAAAAEFQZzgAAAAAQAAAAAAAAAA= | {"type":"Point","coordinates":[-77.07368071728229,38.83040844313318, 2.0]} |
| AAAAAAMAAAABAAAABEETiAAAAAAAQVBnOAAAAABBE4mQAAAAAEFQZzgAAAAAQROIAAAAAABBUGdRAAAAAEETiAAAAAAAQVBnOAAAAAA= | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-77.07368071728229,38.83040844313318],[-77.0725293738795,38.83042888342659],[-77.07370685720375,38.83130901341597],[-77.07368071728229,38.83040844313318]]]} |
| AAAAAAIAAAACQROIAAAAAABBUGc4AAAAAEETiZAAAAAAQVBnOAAAAAA= | {"type":"LineString","coordinates":[[-77.07368071728229,38.83040844313318],[-77.0725293738795,38.83042888342659]]} |
示例 3:空值情况¶
参数值:
- 表达式:
wkb - 源坐标系: null
| wkb | 输出 |
|---|---|
| null | |
| null | null |